正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
10 | 3 | 21 | 8 | 33 | 19 | 45 | 30 |
9 | 2 | 20 | 8 | 32 | 18 | 44 | 29 |
8 | 2 | 19 | 7 | 31 | 17 | 43 | 29 |
7 | 1 | 18 | 7 | 30 | 16 | 42 | 28 |
6 | 1 | 17 | 6 | 29 | 16 | 41 | 27 |
5 | 0 | 16 | 6 | 28 | 15 | 40 | 26 |
4 | 0 | 15 | 5 | 27 | 14 | 39 | 25 |
3 | 0 | 14 | 5 | 26 | 13 | 38 | 24 |
2 | 0 | 13 | 4 | 25 | 12 | 37 | 23 |
1 | 0 | 12 | 4 | 24 | 11 | 36 | 22 |
11 | 3 | 23 | 10 | 35 | 21 | ||
22 | 9 | 34 | 20 |
托福听力评分标准及分数对照表
正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
34 | 30 | 22 | 15 | 10 | 4 |
33 | 29 | 21 | 15 | 9 | 3 |
32 | 27 | 20 | 14 | 8 | 3 |
31 | 26 | 19 | 13 | 7 | 2 |
30 | 25 | 18 | 11 | 6 | 2 |
29 | 24 | 17 | 9 | 5 | 1 |
28 | 23 | 16 | 8 | 4 | 0 |
27 | 22 | 15 | 8 | 3 | 0 |
26 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 |
25 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 |
24 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 |
23 | 16 | 11 | 4 |
关于托福考试各部分的评分标准,以及托福分数对照表的全部内容,考生可以参考以上内容,对进行的托福听力、写作、阅读、口语进行比较准确的评分。祝大家早日取得托福高分好成绩!
以上就是为大家整理的“托福听力阅读评分标准和分数对照表”,大家是否对托福听力阅读评分标准有了更进一步的了解了呢?希望大家通过对托福考试的了解,更好的完成托福备考。