小编为大家整理了2018年
按照一般情况看,托福阅读有三篇文章,总共42道题。除每篇文章的最后一题每题2分之外,其他题目都是每题一分。所以说托福阅读部分的原始总分是45分。而原始分与最终成绩之间有个对应关系。来看OG给出的托福阅读评分表:
原始分 | 得分 | 原始分 | 得分 | 原始分 | 得分 | 原始分 | 得分 |
45 | 30 | 33 | 19 | 21 | 8 | 9 | 2 |
44 | 29 | 32 | 18 | 20 | 8 | 8 | 2 |
43 | 29 | 31 | 17 | 19 | 7 | 7 | 1 |
42 | 28 | 30 | 16 | 18 | 7 | 6 | 1 |
41 | 27 | 29 | 16 | 17 | 6 | 5 | 0 |
40 | 26 | 28 | 15 | 16 | 6 | 4 | 0 |
39 | 25 | 27 | 14 | 15 | 5 | 3 | 0 |
38 | 24 | 26 | 13 | 14 | 5 | 2 | 0 |
37 | 23 | 25 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 |
36 | 22 | 24 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 |
35 | 21 | 23 | 10 | 11 | 3 | ||
34 | 20 | 22 | 9 | 10 | 3 |
以上就是为大家整理内容,是不是对托福阅读评分标准有了更进一步的了解了呢?希望大家通过对托福考试的了解,更好的完成托福备考。