在考完
托福阅读20分错几个呢?以下是详细的托福阅读评分标记及正确题目个数及对应的托福阅读分数。
关于托福阅读错几个得多少分的问题,大家可以参考托福阅读计分方法:
正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
9 | 2 | 21 | 8 | 33 | 19 | 45 | 30 |
8 | 2 | 20 | 8 | 32 | 18 | 44 | 29 |
7 | 1 | 19 | 7 | 31 | 17 | 43 | 29 |
6 | 1 | 18 | 7 | 30 | 16 | 42 | 28 |
5 | 0 | 17 | 6 | 29 | 16 | 41 | 27 |
4 | 0 | 16 | 6 | 28 | 15 | 40 | 26 |
3 | 0 | 15 | 5 | 27 | 14 | 39 | 25 |
2 | 0 | 14 | 5 | 26 | 13 | 38 | 24 |
1 | 0 | 13 | 4 | 25 | 12 | 37 | 23 |
12 | 4 | 24 | 11 | 36 | 22 | ||
11 | 3 | 23 | 10 | 35 | 21 | ||
10 | 3 | 22 | 9 | 34 | 20 |
1、托福三篇文章(如遇加试时从五篇中随机选三篇)计分,每篇12-14道题。
2、三篇文章回答正确的题目数量加起来就能得出托福阅读总分。
3、除重要归类题和观点题以外,每道题的分值都是1分。
4、重要观点题的分值可能是2分。归类题为3或4分。
5、考试所得分数范围:0-30分。