标准来评估自己的成绩,完全掌握自己的备考情况。
新托福阅读评分标准
正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
1 | 0 | 16 | 6 | 31 | 17 |
2 | 0 | 17 | 6 | 32 | 18 |
3 | 0 | 18 | 7 | 33 | 19 |
4 | 0 | 19 | 7 | 34 | 20 |
5 | 0 | 20 | 8 | 35 | 21 |
6 | 1 | 21 | 8 | 36 | 22 |
7 | 1 | 22 | 9 | 37 | 23 |
8 | 2 | 23 | 10 | 38 | 24 |
9 | 2 | 24 | 11 | 39 | 25 |
10 | 3 | 25 | 12 | 40 | 26 |
11 | 3 | 26 | 13 | 41 | 27 |
12 | 4 | 27 | 14 | 42 | 28 |
13 | 4 | 28 | 15 | 43 | 29 |
14 | 5 | 29 | 16 | 44 | 29 |
15 | 5 | 30 | 16 | 45 | 30 |
新
新托福听力一共是6篇文章,34道题,在6篇文章中所有回答正确的题目数量加起来就是你的“total points”。在一道表格题中,所有的项目都要回答正确,你才算是拿到了point。在双项选择题中,只有把两个正确答案都选出来才算拿到了 point,少选、多选或者误选都不行。
正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
1 | 0 | 14 | 7 | 27 | 22 |
2 | 0 | 15 | 8 | 28 | 23 |
3 | 0 | 16 | 8 | 29 | 24 |
4 | 0 | 17 | 9 | 30 | 25 |
5 | 1 | 18 | 11 | 31 | 26 |
6 | 2 | 19 | 13 | 32 | 27 |
7 | 2 | 20 | 14 | 33 | 29 |
8 | 3 | 21 | 15 | 34 | 30 |
9 | 3 | 22 | 15 | ||
10 | 4 | 23 | 16 | ||
11 | 4 | 24 | 17 | ||
12 | 5 | 25 | 19 | ||
13 | 6 | 26 | 21 |
以上的内容是小编提供的托福阅读和听力分数标准介绍,一起来认真分析一下吧!