1.整数
integer | 整数 |
even | 偶数 |
odd | 奇数 |
divisor | 除数 |
real number | 实数 |
positive whole number | 正整数 |
negative whole number | 负整数 |
consecutive integer | 连续的整数 |
quotient | 商 |
multiple | 倍数 |
remainder | 余数 |
prime number | 质数,素数 |
prime factor | 质因子,质因数 |
composite number | 合数 |
2.分数
common factor | 公因子 |
reciprocal/inverse | 倒数 |
mixed number | 带分数 |
improper fraction | 假分数 |
proper fraction | 真分数 |
vulgar fraction/common fraction | 普通分数 |
simple fraction | 简分数 |
complex fraction Numerator denominator |
繁分数 分子 分母 |
3.小数
decimal system | 十进制 |
digit | 位 |
units digit | 个位数 |
tens digit | 十位数 |
tenths unit | 十分位 |
3-digit number | 三位数 |
decimal point | 小数点 |
decimal fraction | 纯小数 |
infinite decimal | 无穷小数 |
recurring decimal | 循环小数 |
4.实数
absolute value | 绝对值 |
nonzero number | 非零数 |
natural number | 自然数 |
positive number | 正数 |
negative number | 负数 |
nonnegative | 非负的 |
rational | 有理数 |
irrational(number) | 无理数 |
5.比例
common ratio | 公比 |
direct proportion | 正比 |
percent | 百分比 |
6.幂和根
product | 乘积 |
base/power | 底数/指数 |
square root | 平方根 |
cube root | 立方根 |
common logarithm | 常用对数 |
radical sign/root sign | 根号 |
cardinal | 基数 |
ordinal | 序数 |
7.集合
subset | 子集 |
union | 合集,并集 |
intersection | 交集 |
proper subset | 真子集 |
solution set | 解集 |
8.描述统计学
average | 平均数 |
median | 中数 |
mode | 众数(在一系列数中出现最多的数) |
arithmetic mean | 算术平均数 |
weighted average | 加权平均数 |
geometric mean | 几何平均数 |
maximum | 最大值 |
minimum | 最小值 |
range | 值域(一系列数中最大值减最小值) |
dispersion | 差量,离差 |
standard deviation | 标准方差 |
distribution | (频数或频率)分布 |
frequency distribution | 频数分布 |
normal distribution | 正态分布 |
9.计算方法
factorial notation | 阶乘 |
permutations | 排列 |
combination | 组合 |
10.数学运算
add/plus | 加 |
subtract/minus | 减 |
multiply/times | 乘 |
divide | 除 |
difference | 差 |
sum | 和 |
total |
1总数(用在加法中,相当于+); 2总计(用于减法中,相当于-) |
division | 1除;2部分 |
divisible | 可被整除的 |
divided evenly | 被整除 |
dividend | 被除数 |