托福107分什么水平?托福考试取得107分可以报考哪些院校?下面
2017年美国大学本科托福成绩要求:
2017年美国大学本科托福成绩要求(汇总) | ||
US排名 | 学校名称 | 托福成绩最低要求 |
1 | 普林斯顿大学 | 无 |
2 | 哈佛大学 | 无 |
3 | 耶鲁大学 | ≥100 |
4 | 哥伦比亚大学 | ≥100 |
5 | 斯坦福大学 | 无 |
6 | 芝加哥大学 | ≥100 |
7 | 麻省理工学院 | ≥90 |
8 | 杜克大学 | ≥100 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | ≥100 |
10 | 加州理工学院 | 无 |
11 | 约翰·霍普金斯大学 | 听力阅读≥26,/写作≥22/口语≥25 |
12 | 达特茅斯学院 | ≥100 |
13 | 西北大学 | 无 |
14 | 布朗大学 | ≥100 |
15 | 康奈尔大学 | ≥100 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无 |
17 | 范德堡大学 | ≥100 |
18 | 莱斯大学 | ≥100 |
19 | 圣母大学 | ≥100 |
20 | 加州伯克利大学 | ≥80 |
2017年美国大学研究生托福成绩要求:
2017年美国研究生托福成绩要求(汇总) | ||
排名 | 学校名称 | 托福分数线 |
1 | 普林斯顿大学 | 无最低要求,口语≤28分需测试 |
2 | 哈佛大学 | 无统一要求,文理学院≥80 |
3 | 耶鲁大学 | 无统一要求 |
4 | 哥伦比亚大学 | 文理学院≥100 |
5 | 斯坦福大学 | 无最低要求 |
6 | 芝加哥大学 | 少数学院≥90 |
7 | 麻省理工学院 | 无统一要求 |
8 | 杜克大学 | ≥90 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 无统一要求 |
10 | 加州理工学院 | 无最低要求 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 无统一要求,部分学院≥100 |
12 | 达特茅斯学院 | 无最低要求 |
13 | 西北大学 | 无统一要求 |
14 | 布朗大学 | ≥90 |
15 | 康奈尔大学 | ≥77 口语≥22写作阅读≥20听力≥15 |
16 | 范德堡大学 | 无最低要求 |
17 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无统一要求 |
18 | 莱斯大学 | ≥90 |
19 | 圣母大学 | ≥90,口语≥23 |
20 | 加州大学伯克利分校 | ≥90 |
以上为托福107分什么水平?可以报考哪些院校?相关问题解答,更多