听力和阅读是雅思考试的组成部分,那么在雅思考试中,雅思的听力阅读怎么算分详细解读呢?接下来
点击》》
在雅思考试中,雅思听力和阅读部分的题目数量都是40,这两部分的分数是和考生答对的题目数量相关的,下面我们一起来了解一下这两个部分的算分标准。
雅思听力评分标准:
Number of correct reading answers(A) | IELTS band score | Number of correct reading answers(G) | IELTS band score |
39—40 | 9.0 | 39—40 | 9.0 |
37—38 | 8.5 | 37—38 | 8.5 |
35—36 | 8.0 | 35—36 | 8.0 |
33—34 | 7.5 | 33—34 | 7.5 |
30—32 | 7.0 | 30—32 | 7.0 |
27—29 | 6.5 | 27—29 | 6.5 |
23—26 | 6.0 | 23—26 | 6.0 |
20—22 | 5.5 | 20—22 | 5.5 |
16—19 | 5.0 | 16—19 | 5.0 |
13—15 | 4.5 | 13—15 | 4.5 |
10—12 | 4.0 | 10—12 | 4.0 |
6—9 | 3.5 | 6—9 | 3.5 |
4—5 | 3.0 | 4—5 | 3.0 |
3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
Absent | 0.0 | Absent | 0.0 |
雅思阅读评分标准:
Number of correct reading answers(A) | IELTS band score | Number of correct reading answers(G) | IELTS band score |
39—40 | 9.0 | 40 | 9.0 |
37—38 | 8.5 | 39 | 8.5 |
35—36 | 8.0 | 38 | 8.0 |
33—34 | 7.5 | 36—37 | 7.5 |
30—32 | 7.0 | 34—35 | 7.0 |
27—29 | 6.5 | 32—33 | 6.5 |
23—26 | 6.0 | 30—31 | 6.0 |
20—22 | 5.5 | 26—29 | 5.5 |
16—19 | 5.0 | 23—25 | 5.0 |
13—15 | 4.5 | 19—22 | 4.5 |
10—12 | 4.0 | 15—18 | 4.0 |
6—9 | 3.5 | 12—14 | 3.5 |
4—5 | 3.0 | 8—11 | 3.0 |
3 | 2.5 | 5—7 | 2.5 |
2 | 2.0 | 2—4 | 2.0 |
1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
Absent | 0.0 | Absent | 0.0 |
以上是网为大家分享的雅思的听力阅读怎么算分详细解读详细解读,大家要想在这两个部分获得高分,就要尽量增加自己做对题目的数量。