随着留学热的高潮,越来越多的考生选择出国留学,但是对于出国留学需要准备什么,了解什么?这些都是在考前必须清楚的,尤其是关于考试这块,下面小编就为你雅思白皮书之历史数据【2】的内容,供你参考。
IELTS Percentile ranks 2011
//www.ielts.org/researchers/analysis_of_test_data/percentile_ranks_2011.aspx
Frequency distributions by percentage
The following tables show the distribution of scores achieved by various groups of candidates, which may be of interest as an indication of how an individual candidate has performed relative to other members of a grouping to which he or she belongs, though the categories reported here are necessarily very broad.
Academic candidates: Reason for taking IELTS
Overall Band score by %
Academic | <4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For employment | 1% | 1% | 3% | 6% | 11% | 19% | 22% | 20% | 11% | 4% | 1% | 0% |
For higher education extended course (three months or more) | 2% | 3% | 8% | 15% | 21% | 20% | 15% | 9% | 5% | 2% | 1% | 0% |
For higher education short course (three months or less) | 2% | 4% | 10% | 17% | 20% | 17% | 13% | 9% | 5% | 2% | 0% | 0% |
For immigration | 1% | 1% | 2% | 5% | 11% | 17% | 20% | 18% | 13% | 7% | 3% | 1% |
For other education purposes | 2% | 4% | 10% | 16% | 20% | 19% | 14% | 9% | 5% | 2% | 0% | 0% |
For personal reasons | 2% | 4% | 8% | 15% | 20% | 20% | 16% | 10% | 5% | 2% | 0% | 0% |
For professional registration (NOT medical) | 1% | 1% | 2% | 4% | 7% | 13% | 21% | 22% | 16% | 8% | 3% | 0% |
For registration as a dentist | 1% | 1% | 2% | 4% | 6% | 13% | 21% | 23% | 16% | 9% | 3% | 0% |
For registration as a doctor | 0% | 1% | 1% | 2% | 5% | 11% | 20% | 24% | 19% | 11% | 4% | 1% |
For registration as a nurse (including CGFNS) | 0% | 0% | 1% | 2% | 7% | 17% | 27% | 24% | 13% | 5% | 2% | 0% |
Other | 2% | 3% | 8% | 13% | 17% | 19% | 16% | 12% | 7% | 3% | 1% | 0% |
General Training candidates: Reason for taking IELTS
Overall Band score by %
General Training | <4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For employment | 4% | 4% | 7% | 12% | 17% | 19% | 15% | 11% | 7% | 3% | 1% | 0% |
For higher education extended course (three months or more) | 5% | 7% | 11% | 14% | 18% | 19% | 13% | 7% | 3% | 1% | 0% | 0% |
For higher education short course (three months or less) | 4% | 4% | 7% | 13% | 21% | 23% | 15% | 8% | 3% | 1% | 0% | 0% |
For immigration | 2% | 2% | 4% | 8% | 14% | 20% | 18% | 14% | 9% | 5% | 3% | 1% |
For other education purposes | 5% | 8% | 13% | 14% | 19% | 20% | 12% | 6% | 3% | 1% | 0% | 0% |
For personal reasons | 4% | 3% | 7% | 12% | 19% | 22% | 16% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0% |
For professional registration (NOT medical) | 1% | 1% | 3% | 5% | 12% | 24% | 22% | 17% | 10% | 5% | 1% | 0% |
For registration as a dentist | 1% | 3% | 5% | 7% | 12% | 20% | 16% | 18% | 10% | 6% | 1% | 1% |
For registration as a doctor | 2% | 2% | 5% | 9% | 16% | 21% | 16% | 13% | 8% | 6% | 2% | 1% |
For registration as a nurse (including CGFNS) | 1% | 2% | 4% | 10% | 14% | 23% | 22% | 12% | 6% | 3% | 2% | 0% |
Other | 5% | 4% | 8% | 13% | 19% | 20% | 14% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% |
Academic candidates: First Languages
Overall Band score by %
Academic | <4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaans | 1% | 0% | 1% | 1% | 5% | 8% | 12% | 16% | 20% | 22% | 14% | 2% |
Akan | 14% | 9% | 11% | 16% | 17% | 15% | 9% | 6% | 4% | 1% | 0% | 0% |
Arabic | 10% | 14% | 18% | 13% | 12% | 12% | 10% | 6% | 4% | 2% | 1% | 0% |
Bengali | 2% | 2% | 5% | 10% | 21% | 24% | 17% | 10% | 6% | 3% | 1% | 0% |
Chinese | 2% | 2% | 5% | 9% | 15% | 21% | 20% | 14% | 8% | 3% | 1% | 0% |
Creole | 1% | 2% | 4% | 10% | 14% | 20% | 15% | 15% | 10% | 5% | 2% | 0% |
English* | 1% | 1% | 1% | 3% | 5% | 8% | 11% | 13% | 16% | 18% | 18% | 6% |
Farsi | 1% | 1% | 4% | 12% | 22% | 27% | 19% | 9% | 4% | 1% | 0% | 0% |
French | 0% | 1% | 2% | 5% | 11% | 17% | 20% | 20% | 15% | 8% | 2% | 0% |
German | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 8% | 16% | 22% | 24% | 20% | 6% | 0% |
Greek | 0% | 1% | 2% | 5% | 11% | 18% | 21% | 19% | 15% | 8% | 1% | 0% |
Gujurati | 1% | 2% | 7% | 15% | 24% | 23% | 14% | 8% | 4% | 2% | 0% | 0% |
Hindi | 1% | 1% | 4% | 10% | 17% | 19% | 17% | 15% | 10% | 5% | 1% | 0% |
Indonesian | 1% | 1% | 3% | 8% | 18% | 25% | 22% | 13% | 7% | 2% | 0% | 0% |
Italian | 0% | 1% | 3% | 6% | 11% | 17% | 20% | 19% | 15% | 7% | 1% | 0% |
Japanese | 1% | 3% | 6% | 13% | 23% | 23% | 17% | 8% | 3% | 1% | 0% | 0% |
Kannada | 1% | 0% | 2% | 4% | 7% | 17% | 21% | 22% | 16% | 8% | 2% | 0% |
Korean | 5% | 5% | 9% | 16% | 23% | 22% | 12% | 6% | 3% | 1% | 0% | 0% |
Malay | 1% | 1% | 2% | 4% | 7% | 11% | 16% | 19% | 19% | 13% | 6% | 1% |
Malayalam | 0% | 0% | 2% | 5% | 12% | 21% | 26% | 20% | 10% | 3% | 1% | 0% |
Marathi | 0% | 0% | 2% | 5% | 11% | 18% | 22% | 18% | 14% | 8% | 2% | 0% |
Nepali | 0% | 1% | 3% | 10% | 21% | 26% | 20% | 11% | 5% | 1% | 0% | 0% |
Other | 0% | 1% | 3% | 7% | 13% | 18% | 19% | 18% | 11% | 6% | 1% | 0% |
Pashto | 2% | 5% | 12% | 20% | 20% | 17% | 12% | 7% | 3% | 1% | 0% | 0% |
Polish | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 15% | 19% | 24% | 17% | 11% | 3% | 0% |
Portuguese | 0% | 1% | 2% | 4% | 9% | 15% | 20% | 20% | 17% | 10% | 2% | 0% |
Punjabi | 1% | 4% | 10% | 21% | 26% | 19% | 11% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% |
Romanian | 0% | 0% | 1% | 2% | 6% | 14% | 20% | 22% | 20% | 13% | 3% | 0% |
Russian | 0% | 1% | 2% | 6% | 13% | 20% | 22% | 17% | 11% | 5% | 1% | 0% |
Singhalese | 0% | 1% | 3% | 8% | 13% | 16% | 20% | 18% | 13% | 6% | 2% | 0% |
Spanish | 0% | 1% | 2% | 5% | 12% | 20% | 23% | 18% | 12% | 6% | 1% | 0% |
Tagalog | 0% | 0% | 1% | 2% | 6% | 15% | 25% | 26% | 17% | 7% | 1% | 0% |
Tamil | 1% | 2% | 4% | 8% | 13% | 18% | 19% | 16% | 11% | 6% | 2% | 0% |
Telugu | 0% | 1% | 2% | 9% | 20% | 28% | 20% | 12% | 6% | 2% | 0% | 0% |
Thai | 1% | 2% | 8% | 14% | 26% | 23% | 14% | 7% | 3% | 1% | 0% | 0% |
Turkish | 2% | 3% | 5% | 12% | 22% | 25% | 16% | 8% | 4% | 1% | 0% | 0% |
Urdu | 1% | 4% | 9% | 15% | 19% | 18% | 15% | 10% | 6% | 2% | 0% | 0% |
Uzbek | 4% | 6% | 13% | 20% | 21% | 16% | 11% | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% |
Vietnamese | 1% | 2% | 6% | 12% | 22% | 24% | 17% | 10% | 5% | 2% | 0% | 0% |
......
更多备考资料尽在