常春藤盟校指的是由美国东北部地区的八所大学组成的体育赛事联盟。它们全部是美国一流名校、也是美国产生最多罗德奖学金得主的高校联盟。今天小编为大家准备的就是考常春藤需要sat多少分。
首先要说明SAT成绩是只是美国高校招录的众多考察项之一,一般即使是名校也不会给个一刀切的分数线。虽然我们知道,对标化成绩,自然是多多益善。
常青藤指的是8所学校:布朗大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、达特茅斯学院、哈佛大学、宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、及耶鲁大学。一起来看下2017-18的top30大学的SAT招录成绩。
2018排名 | 学校中文名 | 英文名 | 安全 | 保底 | 危险 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1590 | 1530 | 1470 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 1600 | 1535 | 1440 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 1590 | 1540 | 1440 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 1600 | 1545 | 1435 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1590 | 1520 | 1380 |
5 | 麻省理工学院 | MIT | 1590 | 1535 | 1425 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 1590 | 1520 | 1380 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1570 | 1510 | 1390 |
9 | 杜克大学 | Duke University | 1570 | 1505 | 1375 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 1600 | 1565 | 1495 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 1580 | 1495 | 1325 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 1560 | 1495 | 1365 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | 1570 | 1510 | 1390 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 1580 | 1510 | 1370 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 1550 | 1470 | 1310 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | 1570 | 1510 | 1390 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 1590 | 1535 | 1425 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 1550 | 1480 | 1340 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 1570 | 1515 | 1405 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 1530 | 1455 | 1305 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 1520 | 1435 | 1265 |
21 | 加州大学伯克利分校 | UC–Berkeley | 1550 | 1445 | 1235 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 1510 | 1390 | 1150 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 1540 | 1450 | 1270 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 1560 | 1495 | 1365 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 1510 | 1420 | 1240 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 不强制要求 | 不强制要求 | 不强制要求 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | 1530 | 1450 | 1290 |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 1550 | 1495 | 1385 |
30 | 纽约大学 | New York University | 1510 | 1425 | 1255 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | 1480 | 1385 | 1195 |
可见,藤校8所排名在TOP15,对于SAT成绩,安全分几乎在1550+,保底分也在1500+。要想保持竞争力,就拿到1500+以上吧。
以上就是小编为大家准备的考常春藤需要sat多少分的相关内容,希望对大家的备考有所帮助,更多精彩内容敬请关注