2017新SAT评分表【最全整理】!很多考生想要了解考官是如何算分的,然后考生可以根据新SAT评分表预估自己的分值。下面
阅读部分分数换算表:
Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score |
-6 and below | 200 | 19 | 400-460 | 44 | 560-620 |
-5 | 200-210 | 20 | 410-470 | 45 | 560-620 |
-4 | 200-230 | 21 | 420-480 | 46 | 570-630 |
-3 | 200-250 | 22 | 420-480 | 47 | 580-640 |
-2 | 200-270 | 23 | 430-490 | 48 | 580-640 |
-1 | 200-290 | 24 | 440-500 | 49 | 590-650 |
0 | 200-290 | 25 | 440-500 | 50 | 600-660 |
1 | 220-320 | 26 | 450-510 | 51 | 610-670 |
2 | 230-330 | 27 | 450-510- | 52 | 600-680 |
3 | 250-350 | 28 | 460-520 | 53 | 610-690 |
4 | 260-360 | 29 | 470-530 | 54 | 620-700 |
5 | 270-370 | 30 | 470-530 | 55 | 630-710 |
6 | 290-370 | 31 | 480-540 | 56 | 630-710 |
7 | 300-380 | 32 | 480-540 | 57 | 640-720 |
8 | 310-390 | 33 | 490-550 | 58 | 650-730 |
9 | 330-390 | 34 | 500-560 | 59 | 660-740 |
10 | 340-400 | 35 | 500-560 | 60 | 660-760 |
11 | 350-410 | 36 | 510-570 | 61 | 670-770 |
12 | 350-410 | 37 | 510-570 | 62 | 690-790 |
13 | 360-420 | 38 | 520-580 | 63 | 700-800 |
14 | 370-430 | 39 | 530-590 | 64 | 720-800 |
15 | 380-440 | 40 | 530-590 | 65 | 740-800 |
16 | 380-440 | 41 | 540-600 | 66 | 770-800 |
17 | 390-450 | 42 | 550-610 | 67 | 800 |
18 | 400-460 | 43 | 550-610 |
Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score |
-6 and below | 200 | 15 | 400-460 | 36 | 550-630 |
-5 | 200-210 | 16 | 400-460 | 37 | 550-630 |
-4 | 200-230 | 17 | 410-470 | 38 | 560-640 |
-3 | 200-250 | 18 | 420-480 | 39 | 570-650 |
-2 | 200-270 | 19 | 430-490 | 40 | 580-660 |
-1 | 200-290 | 20 | 430-490 | 41 | 600-660 |
0 | 210-310 | 21 | 440-500 | 42 | 610-670 |
1 | 230-330 | 22 | 450-510 | 43 | 620-680 |
2 | 240-340 | 23 | 460-520 | 44 | 620-680 |
3 | 260-360 | 24 | 460-520 | 45 | 630-690 |
4 | 270-370 | 25 | 470-530 | 46 | 640-700 |
5 | 280-380 | 26 | 480-540 | 47 | 660-720 |
6 | 290-390 | 27 | 490-550 | 48 | 670-730 |
7 | 310-410 | 28 | 490-550 | 49 | 680-740 |
8 | 320-420 | 29 | 500-560 | 50 | 690-770 |
9 | 330-430 | 30 | 510-570 | 51 | 700-780 |
10 | 340-420 | 31 | 520-580 | 52 | 720-800 |
11 | 350-430 | 32 | 520-600 | 53 | 750-800 |
12 | 360-440 | 33 | 520-600 | 54 | 800 |
13 | 380-440 | 34 | 530-610 | ||
14 | 390-450 | 35 | 540-620 |
写作部分算分原则:
写作的算分是遵循"除六原则"的。先来看下面表格,其中有很多的评判标准。
6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
写作观点或论点 | 清晰,有说服力和独立的视角 | 基本清晰和紧密 | 比较清晰和紧密 | 不太清晰和紧密 | 不清晰也不紧密 |
事例或论据的组织 | 很好的组织,并且拥有很强说服力的事例 | 事例的组织基本没有问题,并且有适当的事例 | 能够充分的组织,并且有一定的事例 | 没有完整的展开,并且事例相当贫乏 | 缺少论点的阐述或论证的组织 |
句式 | 丰富的引人入胜的句子 | 较多的句式变化 | 句式上适当变化 | 很少的句式变化 | 句式出现错误 |
词汇水平 | 非常成熟到位的用词 | 较为丰富的用词 | 考试要求的足够的用词 | 不恰当或者错误的用词 | 非常有限的几个词汇 |
语法和用法 | 几乎没有语法错误和用法不当现象 | 基本没有严重的错误 | 出现一些技巧上的问题 | 出现一些的小错误,有个别大错误 | 有很多的硬伤 |
总体效果 | 优 | 良 | 可 | 中 | 中下 |
以上关于新SAT评分表的内容介绍,更多SAT考试资讯尽在网,欢迎广大考生的关注。
2017年SAT考试攻略 | |