2016年的美国大学托福成绩最低要求汇总,一起来学习一下吧,希望对你们有帮助。
今年很多美国大学都调整了托福成绩要求,以麻省理工学院、加州大学欧文分校、美利坚大学、密苏里大学等为代表的一批美国高校的语言成绩要求发生了较大的变化,而且不少学校对雅思考试接受的程度也有所调整。
值得注意的是,一些美国高校未给出明确的申请最低托福成绩要求甚至不设置要求,这部分高校以哈佛大学、普林斯顿大学等名校为首。其中有些学校并没有强制学生提交托福成绩,但这并不意味着托福成绩或者语言能力就对这些学校来说不重要,为了增加自己的竞争力,还是要有一个漂亮的语言分数。
学校 | 成绩要求 |
1普林斯顿 | 本科:未绐出申请最低托福或推思分数要求;在普林斯顿大学本科录取页面上明确提出,该校不设置最低GPA和各类考试成绩要求,而是衡量综合情况。 |
2哈佛大学 | 本科:哈佛大学并不对语言考试做硬性的要求,也就是说申请人可以不提交语言考试成绩,但是你的语言水平会反映在SAT考试等部分,不过,哈佛对语言水平的要求不低。 |
3耶鲁大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
4哥伦比亚大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
4斯坦福大学 | 本科:不对托福成绩提交做硬性要求,但强烈建议提供。 |
4芝加哥大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
7麻省理工学院 | 本科申请可以有两个选择:1.可以不考托福,但要有SAT或ACT成绩外加两门SAT subject考试,其中一门是1级或2级数学,另外一门是科学类(物理,化学,生物);2.考托福,外加两门SAT subject考试,其中一门是1级或2级数学,另外一门是科学类(物理,化学,生物);托福最低录取分数为90分,但麻省理工学院推荐申请人托福总成绩不低于100分。 |
8杜克大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分。 |
8宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福成绩不低于100分,其中听说读写不能有某门过低,建议申请人提供托福成绩。 |
10加州理工学院 | 本科只接受托福成绩,未给出托福成绩最低要求。 |
10约翰 · 霍布金斯大学 | 本科成绩要求 |
12达特茅斯学院 | 本科:托福和雅思成绩均接受,大部分被录取的学生托福总成绩在100分以上。 |
13西北大学 | 本科项目托福和雅思成绩均接受,不设立最低语言成绩要求,只说有竞争力的申请人托福听说读写各部分成绩都较高。 |
14布朗大学 | SAT Critical Reading部分成绩在650分以上的申请人不需要提供托福成绩;托福和雅思均可接受,本科项目希望申请人的托福总成绩不低于100分。 |
15康奈尔大学 | 本科项目要求申请人托福最低录取分数为100分;SAT Critical Reading部分成绩在650分以上的申请人不需要提供托福或雅思成绩。 |
15圣路易斯华盛顿大学 | 本科项目要求申请人SAT Critical Reading部分成绩不低于600分,ACT英语成绩不低于29分的申请人可以申请免除托福或者雅思成绩;托福和雅思均可接受,不设置最低托福分数要求。 |
15范德堡大学 | 本科项目申请人托福成绩不低于100分,SAT Critical Reading部分成绩不低于600分,ACT英语成绩不低于26分的申请人可以申请免除托福或者雅思成绩要求。 |
18莱斯大学 | 本项目要求申请人托福成绩不低于100分。 |
18圣母大学 | 申请人SAT批判阅读部分成绩在600分以上或者ACT英语成绩阅读部分的成绩在26分以上可以不提交托福成绩或者雅思成绩;本项目托福最低成绩要求为100分。 |
20加州大学伯克利分校 | 本科托福成绩不低于80分。 |
21埃默里大学 | 本科SAT Critical Reading部分成绩不低于650分可免除托福成绩;申请人托福总成绩不低于100分。 |
21乔治城大学 | 本科只接受托福成绩,不接受雅思成绩,未提供最低托福成绩要求。 |
23卡内基美隆大学 | 本科托福成绩不低于102分,其中听说读写单项不得低于25分。 |
23加州大学洛杉矶分校 | 本科项目托福总成绩不得低于83分。 |
23南加州大学 | 本科项目申请人托福总成绩不得低于100分,其中听说读写各项不低于20分,SAT Critical Reading部分成绩在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福成绩。 |
26弗吉尼亚大学 | 本科托福雅思成绩都接受,未给出最低成绩要求。 |
27塔夫斯大学 | 本科要求申请人托福总成绩不低于100分。 |
27维克森林大学 | 本科接受托福成绩也接受雅思成绩(此前不接受雅思成绩,在其中文页面上,依然明确表示不接受雅思,可视为未更新的结果);SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩;未给出托福最低成绩要求。 |
29密歇根大学—安娜堡分校 | 本科要求最低托福分数不低于100分,其中听力和阅读在23分以上,写作和口语在21分以上(原文用的是23+和21+,不确定是否包括23分和21分)。SAT Critical Reading在600分以上,ACT英语成绩在27分以上均可不提供托福或者雅思成绩。 |
30波士顿学院 | 本科申请人托福成绩不得低于100分,SAT Critical Reading在600分以上,ACT英语成绩在27分以上可以不提供托福或雅思成绩。 |
30北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科项目申请人托福总成绩不得低于100分。 |
32纽约大学 | 本科项目没有托福或雅思的最低成绩要求,但是申请成功的同学托福成绩需在100分以上。 |
33罗切斯特大学 | 本科项目申请人最低托福成绩为100分,其中写作,听力不低于25分,口语不低于24分,阅读不低于26分,107分以上的托福成绩更有竞争力。 |
34布兰迪斯大学 | 本科接受托福和雅思成绩,没有提供最低成绩要求。 |
34威廉玛丽学院 | 本科托福或者雅思成绩都接受,申请人最低录取托福成绩为100分。 |
36佐治亚理工学院 | 本科申请鼓励申请人提供托福或者雅思成绩,或参加Initialview (中文为初鉴)的面试。 |
37凯斯西储大学 | 本科项目要求申请人最低托福成绩为90分。 |
37加州大学圣塔芭芭拉分校 | 本科:托福最低申请分数为80分。 |
39加州福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为83分。 |
41波士顿大学 | 本科:有竞争力的申请人托福成绩不低于90-100分,其中听说读写各单项不低于20分,特别强调录取委员会会关注托福成绩听说读写每一项的分数。 |
41伦斯勒理工学院 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为88分。 |
41杜兰大学 | 本科:SAT Critical Reading部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除托福成绩;托福或者雅思均可接受,要求申请人托福总成绩不得低于90分(此前为100分)。 |
41加州大学戴维斯分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
41伊利诺伊大学香槟分校 | 本科项目接受托福和雅思成绩,具体要求未给出。 |
41威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科项目接受托福和雅思成绩,但未给出具体要求。一般被录取学生的ACT成绩在27-31分,SAT成绩在1840-2050分。 |
47利哈伊大学 | 本科项目申请人提供托福或者雅思成绩,未给出具体成绩要求。 |
47东北大学 | 本科:申请人托福成绩不得低于92分,其中阅读不得低于22分,听力不得低于22分,口语不得低于24分,写作不得低于22分。低于上述标准的学生也可能被录取,但会被要求参加注册前参加内部评估,评估结果将决定学生第一学期是否参加额外的英语辅导。 |
49宾州州立大学帕克分校 | 本科项目要求申请人最低录取托福成绩为80分。 |
47佛罗里达大学 | 本科项目要求转校生托福最低申请分数为80分,雅思最低申请分数为6.0分,对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 |
51迈阿密大学 | 本科:无条件录取的最低托福申请分数为80分,需要学习语言课程的最低申请分数是61分。 |
52俄亥俄州立大学伦布分校 | 本科项目接受托福或者雅思,要求申请人托福总成绩不得死于79分,雅思总成绩不得低于6.5分;要求申请人ACT英语成绩不低于21分,SAT批评阅读部分不得低于50分。 |
52佩珀代因大学 | 本科托福最低申请分数为80分。 |
52德克萨斯大学奥斯汀分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。 |
52华盛顿大学(西雅图分校) | 本科:有力的竞争者的托福成绩在92分以上,申请人的最低托福成绩不得低于76分。 |
52叶史瓦大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为82分(此前要求84分),其中写作和要求成绩不低于21分。 |
57乔治华盛顿大学 | 本科:SAT Critical Reading部分成绩在600分以上,ACT成绩在27分以上的申请人可以免除托福成绩;托福和雅思均接受,未给出最低托福成绩要求。(此前一年要求申请人最低托福成绩为90分,最低雅思成绩为6.5分) |
57康涅狄格大学 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为79分。 |
57马里兰大学帕克分校 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为100分。 |
57伍斯特理工学院学校 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为79分。 |
61克莱姆大学 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为80分。 |
61普渡大学西拉法叶分校 | 本科:工程学院,科学学院,管理学院要求托福总成绩不低于88分,农学院,教育学院,健康和人类科学学院,文学院,药科,理工和实验研究要求申请人托福最低成绩要求为80分。各学院要求申请人听说读写单项不得低于20分。 |
61南卫理公会大学 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为80分。 |
61雪城大学 | 本科:以下学院要求申请人托福成绩最低为80分:school education ,L.C, Smith college of Engineering and Computer Science ,David B. Falk ,College of sport and Human Dynamics ,School of Information Studies ,College of Visual and Performing Arts(Departments of Art, Design ,Drama ,and Transmedia, Setnor School of Music),S.I Newhouse School of Communications;要求托福成绩最低100分,Whitman School of Management ,School of Architecture 要求托福最低90分College of Arts and sciences, College of Visual and Performing Arts(Communication and Rhetorical Studies program)要求托福最低80分 以上所有学院要求申请人托福听说读写各单项不得低于20分。 |
61佐治亚大学 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为80分。 |
66杨百翰大学 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为80分,其中听说读写个部分不低于20分。 |
66福特汉姆大学 | 本科项目要求申请托福最低申请分数为90分。 |
66匹兹堡大学 | 本科:Pittsburgh 校区要求申请人托福100以上,各项不低于21分被认定为有力竞争分数;托福成绩在95-99直接会被重审,口语低于21分可能会被安排面试,来进一步检测口语水平。 托福在80-94分的申请人可能会被考虑录取的校区有; Bradford ,Greensburg ,Johnstown 或Titusville |
69明尼苏达大学双城 | 本科托福最低申请分数为79分,注意,写作部分低于21分的学生将参加考试,可能会被要求参加英语课程。 |
70德州A&M大学—college station | 本科托福最低申请分数为100分,申请人SAT批判阅读成绩不得低于500分或者ACT英语成绩不低于21分可以不用提交托福成绩。 |
70弗吉尼亚理工大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数不得低于80分,其中听说读写单项不得低于16分。 |
72美国大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数不得低于80分,但是90分以上更有竞争力,其中听说读写单项不得低于20分。 |
72贝勒大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数不得低于76分。 |
72罗格斯大学(全称罗格斯新泽西州立大学) | 本科项目要求申请人托福最低申请分数不得低于79分,其中药科和护理要求申请人托福总成绩不得低于100分。 |
75克拉克大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于15分。 |
75科罗拉多矿业大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分,听力不低于21分,阅读不低于20分,写作不低于17分,口语不低于21分。 |
75印第安纳大学伯明顿分校 | 本科项目要求申请人托福最低射你请分数为79分,SAT成绩Critical Reading部分成绩不低于500分,ACT英语成绩不低于21分可不提交托福成绩。 |
75密歇根州立大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分(听说读写单项不得低于7分,有条件录取要求申请人托福最低申请分数为60到78分) |
75斯蒂文斯理工学院 | 本科项目托福最低申请分数为80分。 |
75特拉华大学 | 本科项目最低申请分数为90分,护理专业最低托福录取分数为100分。 |
75马萨诸塞大学 Amhers 校区 | 本科项目最低申请分数为80分,听说读写各项不低于17分。 |
82迈阿密大学牛津分校 | 注意:这个跟迈阿密大学不是同一个,本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分;托福成绩在65-79之间可能拿到有条件录取。 |
82德克萨斯基督教大学 | 本科项目托福最低申请分数为80分。 |
82加州大学圣克鲁兹分校 | 本科项目托福最低申请分数为80分。 |
82爱荷华大学 | 本科最低申请分数为80分,其中听说读写单项不低于17分(如果申请人托福总成绩达不到100分或者以上,被录取后会被要求参加英语能力辅导) 注意,ACT英语成绩在21分以上,SAT批判阅读在540分以上可以不提交托福成绩,。 |
86马凯特大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为76分,其中听力和阅读不低于18分,口语和写作不低于20分。 |
86丹佛大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项不得低于20分。 |
86塔尔萨大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分,其中听说读写单项最低要求在15-18分之间。 |
本科中 Harpur College of Arts and Sciences; Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science; College of Community and Public Affairs 三个学院要求托福最低成绩为83分;School of Management; Decker School of Nursing两个学院要求托福最低成绩为90分。 | |
89北卡罗莱纳州立大学 | 本科项目要求申请人托福申请分数不得低于85分,其中听说读写单项不低于18分。 |
89纽约州立大学石溪分校 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
89美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 本科托福最低申请分数为79分。 |
89科罗拉多大学波尔得分校 | 工程学专业:托福最低申请分数为83分;所有其他专业托福最低申请分数为75分,其中写作不得低于19分。 |
89圣迭戈大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分(SAT Critical Reading部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福或者雅思成绩。) |
96佛蒙特大学 | 本科直接录取托福最低申请分数为90分。 |
96佛罗里达州立大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
96圣路易斯大学 | 本科项目无条件录取要求申请人托福最低申请分数为80分。 |
96阿拉巴马大学 | 本科项目要求申请人托福最低申请分数为79分。(之前是71分) |
99德雷塞尔大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 |
99芝加哥洛约拉大学 | 本科接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 |
99纽约州立大学布法罗分校 | 本科要求申请人托福总成绩不得低于79分。 |