美国商学院录取gmat平均分多少?美国不同的商学院对于gmat考试成绩要求不同,2017年美国排名靠前的商学院录取gmat平均分是多少呢?下面
排名 | 学校名称 | GMAT平均分 | GPA | 录取率 |
92 | 休斯顿大学 | 605 | 3.29 | 0.348 |
92 | 肯塔基大学 | 636 | 3.47 | 0.728 |
92 | 密西西比大学 | 604 | 3.31 | 0.331 |
91 | 霍华德大学 | 494 | 3.28 | 0.468 |
88 | 621 | 3.5 | 0.635 | |
88 | 圣路易斯大学 | 567 | 3.26 | 0.623 |
88 | 堪萨斯大学 | 604 | 3.21 | 0.539 |
85 | 纽约城市大学巴鲁克学院 | 615 | 3.29 | 0.287 |
85 | 罗彻斯特理工学院 | 536 | 3.42 | 0.475 |
85 | 雪城大学 | 631 | 3.53 | 0.65 |
83 | 福特汉姆大学 | 605 | 3.16 | 0.582 |
83 | 佩珀代因大学 | 631 | 3.23 | 0.448 |
81 | 查普曼大学 | 627 | 3.34 | 0.591 |
81 | 纽约州立大学布法罗分校 | 611 | 3.36 | 0.578 |
79 | 德保罗大学 | 626 | 3.4 | 0.344 |
79 | 犹他大学 | 621 | 3.44 | 0.641 |
77 | 加州大学圣地亚哥分校 | 657 | 3.33 | 0.422 |
77 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 616 | 3.33 | 0.749 |
75 | 路易斯维尔大学 | 625 | 3.4 | 0.41 |
75 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 639 | 3.36 | 0.338 |
74 | 南卡罗来纳大学 | 669 | 3.23 | 0.527 |
71 | 凯斯西储大学 | 642 | 3.23 | 0.6 |
71 | 威廉玛丽学院 | 608 | 3.2 | 0.598 |
71 | 爱荷华州立大学 | 613 | 3.48 | 0.545 |
68 | 杜兰大学 | 664 | 3.25 | 0.279 |
68 | 康涅狄格大学 | 625 | 3.43 | 0.418 |
68 | 迈阿密大学 | 643 | 3.26 | 0.227 |
63 | 德克萨斯基督教大学 | 642 | 3.26 | 0.545 |
63 | 阿肯色大学 | 630 | 3.58 | 0.644 |
63 | 辛辛那提大学 | 651 | 3.59 | 0.532 |
63 | 奥克拉荷马大学 | 628 | 3.38 | 0.55 |
63 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 616 | 3.42 | 0.505 |
62 | 路易斯安那州立大学 | 626 | 3.35 | 0.416 |
60 | 巴布森学院 | 628 | 3.2 | 0.559 |
60 | 亚利桑那大学 | 654 | 3.3 | 0.388 |
59 | 密苏里大学 | 648 | 3.5 | 0.407 |
57 | 贝勒大学 | 634 | 3.32 | 0.361 |
57 | 东北大学 | 644 | 3.29 | 0.225 |
55 | 佐治亚大学 | 643 | 3.43 | 0.309 |
55 | 匹兹堡大学 | 607 | 3.27 | 0.222 |
53 | 罗格斯新泽西州州立大学 | 642 | 3.33 | 0.425 |
53 | 阿拉巴马大学 | 679 | 3.59 | 0.583 |
52 | 北卡州立大学 | 639 | 3.57 | 0.384 |
51 | 乔治华盛顿大学 | 642 | 3.24 | 0.427 |
50 | 波士顿学院 | 664 | 3.26 | 0.383 |
48 | 南卫理公会大学 | 656 | 3.4 | 0.359 |
48 | 加州大学欧文分校 | 656 | 3.36 | 0.252 |
47 | 普渡大学西拉法叶分校 | 635 | 3.38 | 0.26 |
45 | 加州大学戴维斯分校 | 683 | 3.26 | 0.178 |
45 | 爱荷华大学 | 670 | 3.27 | 0.407 |
41 | 波士顿大学 | 682 | 3.33 | 0.357 |
41 | 宾夕法尼亚州立大学 | 636 | 3.37 | 0.171 |
41 | 天普大学 | 632 | 3.59 | 0.403 |
41 | 马里兰大学帕克分校 | 658 | 3.35 | 0.308 |
39 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 654 | 3.38 | 0.321 |
39 | 罗彻斯特大学 | 667 | 3.4 | 0.328 |
37 | 佛罗里达大学 | 681 | 3.46 | 0.158 |
37 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 678 | 3.47 | 0.219 |
35 | 亚利桑那州立大学 | 672 | 3.37 | 0.314 |
35 | 密歇根州立大学 | 664 | 3.34 | 0.307 |
34 | 佐治亚理工学院 | 678 | 3.18 | 0.252 |
31 | 杨百翰大学 | 674 | 3.54 | 0.481 |
31 | 德州农工大学 | 654 | 3.5 | 0.235 |
31 | 南加州大学 | 679 | 3.31 | 0.289 |
27 | 俄亥俄州立大学 | 664 | 3.46 | 0.341 |
27 | 明尼苏达大学双城分校 | 680 | 3.41 | 0.391 |
27 | 华盛顿大学 | 688 | 3.35 | 0.256 |
27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 669 | 3.38 | 0.2 |
25 | 莱斯大学 | 676 | 3.3 | 0.272 |
25 | 美国圣母大学 | 682 | 3.31 | 0.405 |
22 | 乔治城大学麦克多诺商学院 | 692 | 3.36 | 0.433 |
22 | 印第安纳大学 | 668 | 3.36 | 0.292 |
22 | 范德堡大学 | 690 | 3.36 | 0.421 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | 695 | 3.4 | 0.301 |
20 | 纽约大学斯特恩商学院 | 720 | 3.51 | 0.2 |
19 | 埃默里大学 | 678 | 3.35 | 0.301 |
18 | 卡内基梅隆大学 | 690 | 3.33 | 0.306 |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 701 | 3.41 | 0.338 |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 694 | 3.4 | 0.297 |
15 | 加州大学-洛杉矶 | 713 | 3.48 | 0.198 |
14 | 康奈尔大学 | 697 | 3.35 | 0.324 |
12 | 杜克大学福库商学院 | 696 | 3.4 | 0.231 |
12 | 密西根大学-安娜堡分校 | 708 | 3.36 | 0.283 |
11 | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 706 | 3.53 | 0.278 |
10 | 哥伦比亚大学 | 715 | 3.5 | 0.18 |
8 | 达特茅斯学院 | 717 | 3.52 | 0.226 |
8 | 耶鲁大学 | 721 | 3.6 | 0.207 |
7 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 715 | 3.66 | 0.13 |
5 | 麻省理工斯隆管理学院 | 716 | 3.54 | 0.146 |
5 | 西北大学凯洛格商学院 | 724 | 3.6 | 0.206 |
4 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 732 | 3.6 | 0.198 |
2 | 斯坦福大学 | 733 | 3.75 | 0.061 |
2 | 芝加哥大学 | 726 | 3.59 | 0.244 |
1 | 哈佛大学 | 725 | 3.66 | 0.107 |
以上是为大家介绍的美国商学院录取gmat平均分相关内容,有更多留学资讯问题欢迎大家咨询网。
相关推荐: