,。最初入选985工程的高校有九所,被称九校联盟,之后陆续入选的大学共有39所。
注:985高校均为公立大学,,211工程院校。
北京大学 | 中国海洋大学 |
清华大学 | 湖南大学 |
复旦大学 | 中南大学 |
南京大学 | 西北工业大学 |
上海交通大学 | 大连理工大学 |
中国科学技术大学 | 重庆大学 |
西安交通大学 | 四川大学 |
浙江大学 | 电子科技大学 |
哈尔滨工业大学 | 北京航空航天大学 |
北京理工大学 | 兰州大学 |
南开大学 | 东北大学 |
天津大学 | 同济大学 |
华南理工大学 | 北京师范大学 |
中山大学 | 中国人民大学 |
山东大学 | 中国农业大学 |
华中科技大学 | 国防科学技术大学 |
吉林大学 | 西北农林科技大学 |
厦门大学 | |
武汉大学 | 华东师范大学 |
东南大学 |
,其目的在于将中国的高等学校系统化。
随着工程的实施,,许多高校被合并;从全中国各地挑选出的约100个高等学校被设立为重点高校,这些学校在资金中获得优先对待。
2016年6月29日,,并表示对新时期高等教育重点建设做出新部署,统一纳入世界一流大学和一流学科建设。
注:211高校均为公立大学,,全部985工程院校,省属重点院校,部分省部共建制高等院校,部分中西部高校基础能力建设工程院校。
“211”工程大学名单(截止到2011年3月31日) | |||
北京(26所) | 清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 |
北京工业大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学 | |
北京化工大学 | 北京邮电大学 | 对外经济贸易大学 | |
中国传媒大学 | 中国矿业大学(北京) | ||
中国政法大学 | 中国石油大学(北京) | ||
北京体育大学 | 北京外国语大学 | ||
北京交通大学 | 北京科技大学 | 北京林业大学 | |
中国农业大学 | 北京中医药大学 | 华北电力大学(北京) | |
北京师范大学 | 中国地质大学(北京) | ||
上海(9所) | 复旦大学 | 华东师范大学 | 上海外国语大学 |
上海大学 | 同济大学 | 华东理工大学 | |
东华大学 | 上海财经大学 | 上海交通大学 | |
天津(4所) | 南开大学 | 天津大学 | 天津医科大学 |
河北工业大学 | |||
重庆(2所) | 重庆大学 | 西南大学 | |
河北(1所) | 华北电力大学(保定) | ||
山西(1所) | 太原理工大学 | ||
内蒙古(1所) | 内蒙古大学 | ||
辽宁(4所) | 大连理工大学 | 东北大学 | 辽宁大学 |
大连海事大学 | |||
吉林(3所) | 吉林大学 | 东北师范大学 | 延边大学 |
黑龙江(4所) | 东北农业大学 | 东北林业大学 | 哈尔滨工业大学 |
哈尔滨工程大学 | |||
江苏(11所) | 南京大学 | 东南大学 | 苏州大学 |
河海大学 | 中国药科大学 | 中国矿业大学(徐州) | |
南京师范大学 | 南京理工大学 | 南京航空航天大学 | |
江南大学 | 南京农业大学 | ||
浙江(1所) | 浙江大学 | ||
安徽(3所) | 安徽大学 | 合肥工业大学 | 中国科学技术大学 |
福建(2所) | 厦门大学 | 福州大学 | |
江西(1所) | 南昌大学 | ||
山东(3所) | 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学(华东) |
河南(1所) | 郑州大学 | ||
湖北(7所) | 武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学(武汉) |
华中师范大学 | 华中农业大学 | 中南财经政法大学 | |
武汉理工大学 | |||
湖南(3所) | 湖南大学 | 中南大学 | 湖南师范大学 |
广东(4所) | 中山大学 | 暨南大学 | 华南理工大学 |
华南师范大学 | |||
广西(1所) | 广西大学 | ||
四川(5所) | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 |
西南财经大学 | 四川农业大学 | ||
云南(1所) | 云南大学 | ||
贵州(1所) | 贵州大学 | ||
陕西(7所) | 西北大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 |
陕西师范大学 | 西北农林科大 | 西安电子科技大学 | |
长安大学 | |||
甘肃(1所) | 兰州大学 | ||
新疆(2所) | 新疆大学 | 石河子大学 | |
海南(1所) | 海南大学 | ||
宁夏(1所) | 宁夏大学 | ||
青海(1所) | 青海大学 | ||
西藏(1所) | 西藏大学 | ||
军事系统(3所) | 第二军医大学 | 第四军医大学 | 国防科学技术大学 |
每年,。英国大学看重的网大排名,在中国本土大学排行榜中,使用范围最广。
网大排名开始于1999年。排名基于以下四个方面:总体研究情况、学生质量、师资力量、科研经费。通常,排名的结果会在7月公布,即大学入学考试举行之际。
网大排名只更新到2013年。
网大上榜学校名单TOP50
北京大学 | 华东师范大学 |
浙江大学 | 北京理工大学 |
中国科学技术大学 | 同济大学 |
南京大学 | 北京科技大学 |
复旦大学 | 华南理工大学 |
上海交通大学 | 湖南大学 |
哈尔滨工业大学 | 南京航空航天大学 |
中国人民大学 | 北京交通大学 |
北京航空航天大学 | 重庆大学 |
南开大学 | 电子科技大学 |
四川大学 | 华东理工大学 |
西安交通大学 | 东北大学 |
中山大学 | 北京化工大学 |
厦门大学 | 中国政法大学 |
武汉大学 | 兰州大学 |
华中科技大学 | 东北师范大学 |
天津大学 | 西安电子科技大学 |
吉林大学 | 华中师范大学 |
北京师范大学 | 华中农业大学 |
中南大学 | |
中国农业大学 | 南京理工大学 |
西北工业大学 | 哈尔滨工程大学 |
山东大学 | 北京工业大学 |
大连理工大学 | 北京邮电大学 |
武书连中国大学排名是由武书连编写的关于中国大陆的大学排名。
武书连据称是中国管理科学研究院的研究员。这一大学排名项目的带头人是自称来自中国管理科学研究院广东分院的武书连,但中国管理科学研究院从未证实过此事。
这一项目的排名方法类似于世界大学学术排名。
武书连排名TOP50
清华大学 | 大连理工大学 |
浙江大学 | 重庆大学 |
北京大学 | 苏州大学 |
上海交通大学 | 兰州大学 |
复旦大学 | 北京理工大学 |
南京大学 | 西北工业大学 |
武汉大学 | 湖南大学 |
四川大学 | 华东师范大学 |
中山大学 | 中国农业大学 |
华中科技大学 | 华东理工大学 |
山东大学 | 南京航空航天大学 |
吉林大学 | 郑州大学 |
哈尔滨工业大学 | 西南大学 |
西安交通大学 | 电子科技大学 |
中国科学技术大学 | 南京农业大学 |
南开大学 | 华中师范大学 |
东南大学 | 武汉理工大学 |
中南大学 | 上海大学 |
同济大学 | 东北大学 |
中国人民大学 | 南京理工大学 |
华南理工大学 | 西安电子科技大学 |
天津大学 | 西北农林科技大学 |
厦门大学 | 江苏大学 |
北京师范大学 | 江南大学 |
北京航空航天大学 | 哈尔滨工程大学 |