材料工程

发布日期:2022-06-16 05:15:42 阅读:3320 作者:hhx

  U.S.News近期发布了2018年USnews美国研究生材料工程专业排名,U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2018年USNews美国研究生材料工程专业排名。

排名 学校英文名 学校中文名 学费 学生人数 GRE数学均分
#1 Massachusetts Institute of Technology  麻省理工学院  $48,140/每年 3,124  166 
#2 Northwestern University (McCormick)  西北大学 $50,424/每年 2,088  166 
#3 University of California—​Santa Barbara  $27,396/每年 721  165 
#4 Stanford University  斯坦福大学  $50,424/每年 3,675  167 
#5 California Institute of Technology  加州理工大学  $45,846/每年 543  169 
#5 University of California—​Berkeley  加利福尼亚大学伯克利分校 $26,322/每年 2,076  165 
#5 University of Illinois—​Urbana-​Champaign  伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 ​​ $32,628/每年 3,806  166 
#8 Georgia Institute of Technology  乔治亚理工学院  $27,872/每年 8,850  164 
#9 Cornell University  康奈尔大学  $29,500/每年 2,069  165 
#9 University of Michigan—​Ann Arbor  密歇根大学安娜堡分校 $45,974/每年 3,570  166 
#11 Carnegie Mellon University  卡内基梅隆大学  $43,000/每年 3,737  166 
#11 University of Pennsylvania  宾夕法尼亚大学  $32,286/每年 1,674  165 
#13 Pennsylvania State University—​University Park  宾夕法尼亚州立大学-​帕克校区 $35,650/每年 2,029  163 
#14 Harvard University  哈佛大学  $43,296/每年 478  166 
#14 Purdue University—​West Lafayette  普渡大学西拉法叶 ​ $29,134/每年 3,744  164 
#14 University of Wisconsin—​Madison  威斯康星大学-麦迪逊 ​ $25,269/每年 1,821  164 
#17 North Carolina State University  北卡罗来纳州立大学  $22,610 /每年 3,303  164 
#17 University of Florida  佛罗里达大学  $30,130/每年 3,067  163 
#19 Ohio State University  俄亥俄州立大学  $32,376/每年 1,849  164 
#20 Columbia University (Fu Foundation)  哥伦比亚大学  $44,592/每年 3,350  167 
#20 Johns Hopkins University (Whiting)  约翰霍普金斯大学(Whiting)  $50,410/每年 3,692  166 
#22 Rensselaer Polytechnic Institute  伦斯勒理工学院  $49,520/每年 646  164 
#22 University of California—​Los Angeles (Samueli)  加利福尼亚大学-洛杉矶分校(Samueli) ​ $27,786/每年 2,187  166 
#22 University of Minnesota—​Twin Cis  明尼苏达大学-双城分校​ $25,120/每年 1,923  164 
#22 University of Washington  华盛顿大学  $30,153/每年 2,416  163 
#22 Virginia Tech  弗吉尼亚理工大学  $27,644/每年 2,338  162 
#27 Drexel University  卓克索大学  $1,192/每学分 1,194  160 
#27 Iowa State University  爱荷华州立大学  $23,024 /每年 1,337  167 
#27 University of California—​San Diego (Jacobs)  加利福尼亚大学-圣地亚哥分校 (Jacobs)  $26,322/每年 2,635  166 
#27 University of Maryland—​College Park (Clark)  马里兰大学帕克校区 (Clark)  $28,080/每年 2,371  164 
#31 Colorado School of Mines  科罗拉多州矿业大学  $34,020/每年 1,227  160 
#31 Lehigh University (Rossin)  里海大学(Rossin)  $1,420/每学分 829  165 
#31 University of Texas—​Austin (Cockrell)  德克萨斯大学​奥斯丁分校Cockrell)  $18,030 /每年 2,362  165 
#31 University of Virginia  弗吉尼亚大学  $25,578/每年 786  164 
#35 Case Western Reserve University  凯斯西储大学  $42,576/每年 702  164 
#35 Rice University (Brown)  莱斯大学(Brown)  $43,220/每年 949  166 
#35 University of California—​Davis  加利福尼亚大学戴维斯分校 $28,339/每年 1,090  163 
#35 University of Massachusetts—​Amherst  马萨诸塞大学阿默斯特分校 $29,644/每年 983  163 
#39 Arizona State University (Fulton)  亚利桑那州国家大学(Fulton)  $28,186/每年 3,636  162 
#39 Brown University  布朗大学  $50,224/每年 427  165 
#39 Texas A&M University—​College Station  德州农工大学卡城分校 $681/每学分 3,469  164 
#39 University of California—​Irvine (Samueli)  加利福尼亚大学​欧文分校(Samueli)  $30,243/每年 1,442  164 
#43 University of Connecticut  康涅狄格大学  $34,762/每年 841  163 
#43 University of Pittsburgh (Swanson)  匹兹堡大学(Swanson)  $41,222/每年 1,029  162 
#43 University of Southern California (Viterbi)  南加州大学(Viterbi)  $29,520/每年 5,497  166 
#46 Boston University  波士顿大学  $49,176/每年 1,121  164 
#46 Duke University (Pratt)  杜克大学(Pratt)  $52,925/每年 1,093  164 
#46 Michigan State University  密歇根州立大学  $1,386/每学分 735  162 
#46 Rutgers, The State University of New Jersey—​New Brunswick  罗格斯大学 $28,128/每年 1,395  163 
#46 Stony Brook University—​SUNY  纽约州立大学石溪分校 $22,210/每年 1,503  165 
#46 University of Colorado—​Boulder  科罗拉多大学波德分校 $31,248/每年 1,900  162 
#46 University of Delaware  德拉瓦大学  $1,720/每学分 931  169 
#46 Washington State University  华盛顿州立大学  $25,216/每年 763  161 
#54 Clemson University  克莱姆森大学  $21,532/每年 1,415  158 
#54 Dartmouth College (Thayer)  达特茅斯学院(Thayer)  $49,998/每年 313  164 
#54 Michigan Technological University  密歇根理工大学  $18,477/每年 1,008  162 
#54 Northeastern University  东北大学  $1,471/每学分 4,259  162 
#54 University of Arizona  亚利桑那大学  $30,124/每年 1,081  162 
#54 University of Illinois—​Chicago  伊利诺大学芝加哥校区 $27,860/每年 1,428  160 
#54 Washington University in St. Louis  圣路易斯华盛顿大学 $48,950/每年 1,256  165 
#61 Alfred University—​New York State College of Ceramics (Inamori)  艾尔弗雷德大学  $22,520/每年 44  N/A 
#61 University of Tennessee—​Knoxville (Tickle)  田纳西大学诺克斯维尔​分校(Tickle)   $31,252/每年 1,118  160 
#61 University of Utah  犹他大学  $22,472 /每年 1,259  161 
#64 University of California—​Riverside (Bourns)  加州大学河滨分校(Bourns)  $26,322/每年 851  162 
#65 Auburn University (Ginn)  奥本大学(Ginn)  $27,216 /每年 897  163 
#65 Missouri University of Science & Technology  密苏里科技大学  $25,766 /每年 1,127  156 
#65 University of Alabama—​Birmingham  阿拉巴马大学伯明翰分校 $17,294 /每年 476  155 
#65 University of Cincinnati  辛辛那提大学  $24,532/每年 782  161 
#65 Vanderbilt University  范德堡大学  $1,854/每学分 514  163 
#65 Worcester Polytechnic Institute  伍斯特理工学院  $25,344/每年 1,203  164 
#71 Tufts University  塔夫斯大学  $50,520/每年 688  162 
#71 University at Buffalo—​SUNY  纽约州立大学水牛城分校 $22,210/每年 1,859  162 
#71 University of Alabama  阿拉巴马大学  $26,950/每年 373  160 
#71 University of Central Florida  中佛罗里达大学  $1,194/每学分 1,427  160 
#71 University of Houston (Cullen)  休士顿大学(Cullen)  $950/每学分 1,448  161 
#71 University of Kentucky  肯塔基大学  $28,380/每年 474  160